技術(shù)文章Articles
型號(hào) | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 |
|
|
|
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 |
光源 | 鎢燈 | LED 860±30 nm | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
計(jì)量單位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量程范圍 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000 | FNU: 0-1000 |
精確度 | 0 – 1000NTU時(shí),±2 | 0 – 1000FNU/NTU時(shí), | 0 – 1000NTU時(shí),±2% | FNU: 0 – 1000FNU時(shí), |
吸光度 |
|
| 吸光度: 455 nm,吸光度 | 吸光度:860nm,吸光度值 |
分辨率 | 濁度: 0.001 NTU/EBC(最低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC(最低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC | 濁度: 0.001 NTU/EBC |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU |
響應(yīng)時(shí)間 | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s;信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測(cè)量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s;信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測(cè)量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s;信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測(cè)量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s;信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測(cè)量取平均值) |
讀數(shù)模式 | 單次,連續(xù),快速沉降模 | 單次,連續(xù),快速沉降模 | 單次,連續(xù),快速沉降模 | 單次,連續(xù),快速沉降模 |
人機(jī)交互 | 2個(gè)USB-A接口。可用戶外接優(yōu)盤(pán),打印機(jī),鍵盤(pán)以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個(gè)USB-A接口。可用戶外接優(yōu)盤(pán),打印機(jī),鍵盤(pán)以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個(gè)USB-A接口。可用戶外接優(yōu)盤(pán),打印機(jī),鍵盤(pán)以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個(gè)USB-A接口。可用戶外接優(yōu)盤(pán),打印機(jī),鍵盤(pán)以及二維碼掃描設(shè)備 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),包括測(cè)量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),包括測(cè)量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),包括測(cè)量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),包括測(cè)量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 |
樣品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 |
水樣要求 | 25 mm樣品池:最少20 mL | 25 mm樣品池:最少20 mL | 25 mm樣品池:最少20 mL | 25 mm樣品池:最少20 mL |
認(rèn)證 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
上一篇:TU5系列濁度儀
下一篇:2100N型臺(tái)式濁度儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:319495 管理登陸