產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 連華科技 | 檢測項目 | COD、氨氮、總磷、總氮、濁度 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,能源 |
LH-MUP230(V11)便攜式多參數水質測定儀
1、儀器簡介
LH-MUP230(V11)型便攜式多參數水質測定儀,采用預裝試劑管比色模式,方法更快捷,試劑量更小,準確測定COD、氨氮、總磷、總氮、濁度。本儀器采用我公司新研發的多光路無干涉系統,集多光路于一體。測量準確、小巧便攜、濃度直讀、智能化程度高,配備多種耗材試劑,尤其適合野外操作。
LH-MUP230(V11)便攜式多參數水質測定儀
2、技術參數
性能參數 | 儀器名稱 | 便攜式多參數水質測定儀 | ||||
儀器型號 | LH-MUP230(V11) | |||||
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 濁度 | |
測定波長 | 610nm | 420nm | 700nm | 420nm | 700nm | |
測定范圍 | (0-10000)mg/L(分段) | (0-100)mg/L(分段) | (0-25)mg/L (分段) | (0-100)mg/L(分段) | (10-800)NTU | |
測定方法 | COD快速消解分光光度法 | 納氏試劑分光光度法 | 鉬銻抗分光光度法 | 變色酸光度法 | 分光光度法 | |
示值誤差 | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | |
測定時間 | 15分鐘 | 10分鐘 | 45分鐘 | 60分鐘 | <1分鐘 | |
曲線數量 | 每個模式5條,共25條 | |||||
穩定性 | <0.005A/20min | |||||
重復性 | ≤±5% | |||||
存儲數據 | 21000組 | |||||
物理參數 | 測量方式 | 濃度直讀 | ||||
數據傳輸 | USB接口 | |||||
顯示屏 | 單色液晶顯示屏 | |||||
操作界面 | 中文 | |||||
打印機 | 便攜式熱敏形式打印機 | |||||
儀器尺寸 | (224×108×78)mm | |||||
儀器重量 | 0.55Kg | |||||
工作環境 | 環境濕度 | 相對濕度<85%RH(無冷凝) | ||||
環境溫度 | (5-40)℃ | |||||
額定電壓 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | |||||
額定功率 | 主機:0.3W | |||||
消解儀參數 | 標配消解儀名稱 | 便攜消解儀 | ||||
標配消解儀型號 | LH-5A | |||||
定時范圍 | 1分鐘-96小時 | |||||
消解孔數 | 5孔 | |||||
定時精度 | 0.2秒/小時 | |||||
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | |||||
溫差均勻性 | ≤2℃ | |||||
控溫范圍 | (45-190)℃ | |||||
定時模式 | 智能定時 | |||||
顯示模式 | 數碼管 | |||||
操作方式 | 按鍵 | |||||
參數切換 | 開機手動選擇 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:309512 管理登陸