產品目錄Product center
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工 |
工作范圍 | 10–40 °C | 電源 | 通過 USB 電源 |
尺寸 | 215 x 100 x 65 毫米 | 重量 | 0.7 公斤 |
德國MN 緊湊型光度計PF 12Plus
PF?12Plus 光度計是一款專為移動水分析而設計的設備。它配備了 100 多種預編程方法,是水和廢水分析所有領域的理想伴侶。PF?12Plus 憑借其特殊定位的 860 nm LED 實現了 1–1000 NTU 范圍內的比濁法濁度測量 (NTU)。*的 NTU-Check 在每次測量的同時控制濁度。NANOCOLOR 管測試和 VISOCOLOR ECO 測試可以使用 PF?12Plus 進行評估。
由于操作簡單,PF?12Plus 可以非??焖俚孬@得測量結果。它配備了 100 多種預編程方法,是旅途中分析的理想伴侶。PF?12Plus 在實用手冊中附有易于理解的象形圖說明,用于評估 VISOCOLOR ECO 測試套件。
除了預編程的方法外,PF?12Plus 還可以為應用創建多達 50 種特殊方法??梢韵到y地對高達 4 次的方程和對數函數進行編程。
PF?12Plus 憑借其特殊定位的 860 nm LED 實現了 1–1000 NTU 范圍內的比濁法濁度測量 (NTU)。因此,在管測試測量的同時,將可靠地檢測到令人不安的濁度——測量安全性的巨大加分。此外,PF?12Plus 提供了準確確定 4–350 FAU 透射光濁度的可能性。
德國MN 緊湊型光度計PF 12Plus
技術參數
類型 | 帶微處理器控制、自檢和自動校準的濾光片光度計 |
光源 | 氙氣燈 |
光學系統 | 帶 7 個干涉濾光片的自動濾光片輪 |
波長 | 345 nm / 436 nm / 470 nm / 540 nm / 585 nm / 620 nm / 690 nm 加上 1 個隔間用于額外的濾光片;用于 NTU 測量的 860 nm LED |
波長精度 | ± 2 nm,半透射帶寬 10 nm–12 nm |
光度范圍 | ± 3 E |
光度精度 | ± 1 % |
長期穩定性 | < 0.002 A/h |
測量模式 | 超過 100 種預編程測試和特殊方法,吸光度、透射率、因子、標準、比濁法濁度測量;50 種可自由編程的方法 |
預編程測試 | NANOCOLOR 試管測試、VISOCOLOR ECO 測試和粉枕 |
濁度測量 | 860 nm(基于 ISO 7027),1–1000 NTU 的比濁法濁度測量 |
比色皿槽 | 圓管 16 mm OD |
外部照明 | 對外部光線不敏感,無需比色皿槽蓋即可快速測量 |
數據存儲器 | 1000 個結果,符合 GLP |
展示 | 背光圖形顯示器,128 x 64 像素 |
自動關閉 | 5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、20 分鐘、60 分鐘后不活動或自動關機 |
內部質量控制 | 使用 NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 |
手術 | 不言自明的菜單指南、塑料薄膜鍵盤、通過參數列表進行測試選擇 |
語言 | DE / EN / FR / ES / IT / NL / HU / PL / PT / CZ / ID / SL / TR / MY |
接口 | USB 2.0 |
更新 | 通過互聯網/電腦免費 |
工作范圍 | 10–40 °C,zui大值 80 % 相對濕度(非冷凝) |
電源 | 通過 USB 電源、標準或可充電電池或 accu-pack |
尺寸 | 215 x 100 x 65 毫米 |
重量 | 0.7 公斤 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:319495 管理登陸