產品目錄Product center
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | COD、余氯 / 總氯等 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
奧立龍AQ4000 防水便攜式多參數水質分析儀
功能特點:功能強大
* 預設校正曲線,可測試多至 189 種參數
* 選配 COD 消解器和試劑,可作 COD 的準確測量
* 用戶zui多可自定義 10 種測量方法
* 測量程序網絡下載功能,不斷更新測量程序,保證儀器不淘汰
* 100 組測試數據貯存,RS232 數據接口,IP67 防塵防水,
2500 小時(4×1.5 V 堿性電池)電池壽命,是實驗室和戶外測量的理想選擇
奧立龍AQ4000 防水便攜式多參數水質分析儀
測量參數
波長 | 420nm,520nm,580nm,610nm | |
波長準確度 | ±2nm | |
波長選擇方式 | 自動 | |
光度計線性 | ±0.002A(0-1A) | |
光度計重現性 | ±0.005A(0-1A) | |
光度計準確度 | ±0.005A @ 1.0ABS | |
散射光 | 400nm 時 <1.0% | |
光源 | 發光二極管(LED) | |
檢測器 | 發電二極管 | |
帶寬 | 10±2nm | |
環境要求 | 操作溫度 | 0-45℃ |
濕度 | 50.0℃時zui大 90% | |
防護等級 | IP67 | |
輸入 | 鍵盤 | 12 個雙功能觸摸按鍵 |
RS232 | 有 | |
樣品比色瓶 | 24mm,16mm,13mm | |
Auto-TestTM 自動識別 | 僅 13mm 比色瓶 | |
顯示 | LCD | |
單位 | g/L,ppm,mg/L,Abs,%T | |
低電量提示 | 有 | |
軟件功能 | 測量程序 | 自帶 190 個,用戶自定義 10 個 |
數據存儲 | 100 組 | |
數據存儲 | 有 | |
零點和空白校正 | 有 | |
待機模式 | 有 | |
下載新程序 | 有 | |
電源 | 4 節 AA 電池 | |
電源 | 電池壽命 | 2500 小時(堿性電池)10000 小時(鋰電池) |
斷電保護內存 | 有 |
訂貨指南
訂貨號 | 產品描述 |
AQ4000 | AQ4000 分析儀,4 節AA 電池,16mm 比色瓶零點校正套件,13mm/16mm 通用比色瓶適配器,碾磨棒和清洗刷 |
選購附件 | |
AQ4CBL | RS232 數據線 |
AQ4ZER | 零點校正套件 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶(10 個) |
AC2V24 | 24mm 比色瓶(12 個) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:319109 管理登陸