品牌 | YSI/美國 | 檢測項目 | BOD |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
范圍 | 0至50毫克/升 | 重量 | 0.48公斤 |
代理YSI ProOBOD光學BOD水質測量儀
ProOBOD – 產品概述
•光學溶解氧測量技術,非消耗方法并且降低了所需的維護量。
•探頭2年質保,傳感器蓋膜一年質保
•智能傳感器將校準數據保留在探頭當中,更換儀器時沒有必要重新校準。
•可靠和耐用的設計降低了客戶的擁有成本并且降低了停機時間。
•探頭外形的錐度適合配備到標準的300 mL BOD 瓶子。
•可靠的、帶有直接驅動自攪拌的探頭運行時非常安靜。攪拌保證了具有代表性的采樣并提高了測量反應時間。
•不需要預熱時間。
代理YSI ProOBOD光學BOD水質測量儀
溶解氧 | 范圍 | 0至50毫克/升 | |||
分辨率 | 0.01 或 0.1毫克/升(可選) | ||||
精度 | 0至20毫克/升:0.1毫克/升或讀數之±1%,以較大者為準;20至50毫克/升:讀數之±15% | ||||
%飽和度 | 范圍 | 0至500% | |||
分辨率 | 0.1% | ||||
精度 | 0至200%:讀數之±1% 或1% 空氣飽和度,以較大者為準;200至500%:讀數之±15% | ||||
溫度 | 范圍 | 5-70度 | |||
分辨率 | 0.01℃ | ||||
精度 | ±0.2℃ | ||||
氣壓 | 范圍 | 50-110千帕 | |||
分辨率 | 0.01千帕 | ||||
精度 | ±0.2千帕(0-50度) | ||||
工作條件 | -20到70度 | ||||
接口 | 帶鎖扣的MS規格防水接口 | ||||
鹽度輸入范圍 | 0至70ppt(手動輸入值自動補償) | ||||
數據內存 | 2000組數據(含傳感器數據、日期、時間、站點和用戶自定義的信息) | ||||
反應時間 | T90在25秒,T95在45秒 | ||||
校準 | 溶解氧:一點或帶0%的兩點校準;氣壓:一點校準 | ||||
通過認證 | RoHS、CE、WEEE、C-Tick、VCCI、IP67 和1 米跌落測試 | ||||
通訊連接 | USB2.0,包括通訊底座和USB 線 | ||||
數據管理 | Data Manager 中文軟件,可自定義100 個文件夾和站點名 | ||||
用戶密碼 | 為保證數據安全,用戶可自設密碼 | ||||
GLP 功能 | 保存校準記錄,符合ISO9000 認證實驗室的需求 | ||||
電源 | 4節2號堿性電池(25℃,超過2000小時) | ||||
電纜 | 備有1、4、10、20、30、40、50、60、100米可供選擇 | ||||
外部尺寸 | 21.6*8.3*2.3(長寬高,cm) | ||||
重量 | 0.48公斤(含電池) | ||||
貨號 | 產品描述 |
626281 | 美國維賽YSI ProODO光學溶氧儀(不含電極) |
626250-1 | 溶氧電極,1米連接線 |
626250-4 | 溶氧電極,4米連接線 |
626250-10 | 溶氧電極,10米連接線 |
626250-20 | 溶氧電極,20米連接線 |
626250-30 | 溶氧電極,30米連接線 |
626250-40 | 溶氧電極,40米連接線 |
626250-50 | 溶氧電極,50米連接線 |
626250-60 | 溶氧電極,60米連接線 |
626250-100 | 溶氧電極,100米連接線 |
626401 | 美國維賽YSI ProOBOD光學BOD探頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:319109 管理登陸