產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保 | 測量范圍 | 0.?5-5000?μg/L;按?SiO2?計; |
尺寸(高x寬x深) | 804?mm?x?452?mm?x?360?mm | 重量 | 20?kg |
哈希在線硅表分析儀 Polymetron 9610sc
- 應用行業:
Polymetron 9610sc 在線硅表(硅酸根分析儀)適用于以下場景:
● 在線連續監控硅含量
● 除鹽水車間硅的含量
● 電廠爐水,補給水,凝結水和蒸汽、鍋爐水的硅含量測定
哈希在線硅表分析儀 Polymetron 9610sc
技術指標 | ||
測量范圍: | 0. 5-5000 µg/L;按 SiO2 計; | |
度: | 0–500 µg/L: 讀數的±1% 或 ±1 µg/L 取較大值, 500–5000 µg/L: ±5% | |
重復性: | 讀數的± 0.5 µg/L 或 ± 1 %, 取較大值 | |
檢測下限: | 0.5 µg/L | |
響應時間: | 一般情況下,9 分鐘左右,(溫度為 25C° ) 隨溫度變化而略有改變 | |
試劑消耗: | 每種試劑每 90 天消耗 2 升,循環周期 15 分鐘左右 | |
樣品壓力: | 2 - 87 psi | |
樣品溫度: | 5 - 50 C° (41 - 122 F°) | |
水樣流速: | 55 - 300 mL/min | |
通道編號: | 1,2,4,6; 可編程 | |
取樣: | 手工進樣功能(Grab in) 手工取樣功能(Grab out) | |
安裝方式: | 壁掛式安裝,面板式安裝或桌面式安裝 | |
管徑尺寸: | 采樣管和樣品旁路排水管:6 mm | |
空氣凈化入口: 6 mm (1/4 in.) | ||
化學品排液管: 9.5 mm (3/8-in.) | ||
兼容控制器: | SC200,SC1000 | |
電源要求: | 100 - 240 V AC 50/60 H | |
電源輸出4路: | 4 - 20 mA | |
尺寸(高x寬x深): | 804 mm x 452 mm x 360 mm | |
重量: | 20 kg 不帶試劑, 36.3kg(帶試劑) | |
防護等級: | IP56 | |
訂購指南 | ||
9610.KTO.S0.A1U | 哈希 9610sc 硅分析儀, AC, 1 通道,包含90天使用的哈希試劑。 | |
9610.KTO.S0.A2U | 哈希 9610sc 硅分析儀,AC, 2 通道,包含90天使用的哈希試劑。 | |
9610.KTO.S0.A4U | 哈希 9610sc 硅分析儀,AC, 4 通道,包含90天使用的哈希試劑。 | |
9610.KTO.S0.A6U | 哈希 9610sc 硅分析儀,AC, 6 通道,包含90天使用的哈希試劑。 | |
試劑訂購 | ||
2035600-CN | 9610sc硅試劑組 | |
2035702-CN | 9610Sc硅試劑1 | |
2035802-CN | 9610Sc硅試劑2 | |
2036002-CN | 9610Sc硅試劑3 | |
2037502 | 9610Sc硅試劑4 | |
2035902 | 9610Sc標液 | |
維護套件 | ||
6788304 | 維護套件,9610,測二氧化硅用,1通道 | |
6788305 | 維護套件,9610,測二氧化硅用,2/4通道 | |
6788306 | 維護套件,9610,測二氧化硅用,6通道 | |
其他 | ||
6792200 | 4路4-20mA輸出模塊(配置六通道主機時必配) | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:319109 管理登陸