產品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他方法(DO法) | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
尺寸 | 185*93*35.2mm | 重量 | 400g |
哈納溶解氧DO-生化需氧量測定儀 HI98193
用微生物代謝作用所消耗的溶氧量來間接表示水體被有機物污染的程度的重要指標,其定義為:在有氧條件下,好氧微生物氧化分解 單位體積水中有機物所消耗的游離氧的數量,單位以ppm ( mg/L )表示,其值越高,水中有機污染物質就越多,污染就越嚴重。
標準是在設定20°C的培養箱中進行5天培養為測定生化需氧量 的標準,即五日生化需氧量( BOD5)。
耗氧速率( OUR、攝氧率)
耗氧速率測定活性污泥耗氧速率,可要分析是否含有無毒物、負荷條件和排泥平衡情況,以更好的設置、控制污水處理過程。
比耗氧速率( SOUR )
是污水處理中評價活性污泥穩定的定量指標,指單位質量的活性污泥在單位時間內的耗氧量;微生物培養等實驗研究中SOUR是重要生化指標。微生物細胞的SOUR (呼吸強度)是指單位重量的細胞在單位時間內消耗氧的量。
哈納溶解氧DO-生化需氧量測定儀 HI98193
DO(溶解氧) | 測量范圍 | 0.00 to 50.00mg/L(ppm);0.0 to 600.0%飽和溶解氧 |
解析度 | 0.01mg/L(ppm);0.1%飽和溶解氧 | |
精度(@25℃/77℉) | ±1.5%讀數±1位數 | |
校準模式 | 在100(8.26mg/L)和0%(0mg/L)自動一點或兩點校準; | |
使用用戶輸入的%飽和溶解氧或mg/L值手動一點校準 | ||
大氣壓強 | 測量范圍 | 450 to 850 mmHg |
解析度 | 1mm Hg | |
精度(@25℃/77℉) | ±15%校準點值±3mmHg | |
校準模式 | 壓強范圍內任一值的一點校準 | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃;-4.0 to 248.0℉ |
解析度 | 0.1℃;0.1℉ | |
精度(@25℃/77℉) | ±0.2℃、±0.4℉)(忽略探頭誤差) | |
校準模式 | 溫度范圍內的任意溫度值的一點或兩點校準 | |
其他參數 | 測量模式 | 直接DO、BOD、OUR、SOUR測量 |
氣壓補償 | 450-850mmHg 范圍內自動大氣壓補償 | |
鹽度補償 | 0-70g/L范圍內自動鹽度補償 | |
溫度補償 | 0.0-50.0℃(32.0-122.0℉)范圍內自動溫度補償 | |
電極 | HI764073內置電極護管和溫度傳感器極譜溶氧電極,線長:4米、10米 | |
數據存儲 | 多達400組按需記錄數據 | |
數據接口 | USB 數據接口(選用HI92000-15數據管理軟件包) | |
電池類型/壽命 | 4*1.5V AA電池 | |
自動關機 | 5、10、30、60min,或關閉 | |
使用環境 | 0-50℃(32-122℉)、 IP67 | |
尺寸 | 185*93*35.2mm(7.3*3.6*1.4") | |
重量 | 400g(14.2oz.) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321193 管理登陸