產品目錄Product center
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 多離子 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 環保,電子,紡織皮革,制藥,汽車 |
奧立龍離子濃度測量儀訂購信息
奧立龍離子濃度測量儀訂購信息
訂貨指南:
訂貨號 | 產品描述 | 標準配置 |
D10P-00 | 雙通道pH/離子濃度測量儀 | Dual Star 主機,927007MD 溫度補償電極,電極支架 |
D10P-01 | 雙通道pH/ 離子濃度測量套裝 | Dual Star 主機,8102BNUWP 超級ROSS 復合pH 電極,溫度補償電極,pH 緩沖液儲存液,電極支架 |
D10P-06 | 低鈉離子濃度測 量儀( 測量下限 5ppb) | Dual Star 主機,8411BN 鈉離子電極,800500U 參比電極,參比電極填充液,電極支架 |
D10P-12 | 氨氮測量儀 | Dual Star 主機,9512HPBNWP 氨氮氣敏電極,標準液,離子強度調節劑,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-13 | 氟離子測量儀 | Dual Star 主機,9609BNWP 氟離子電極,標準液,離子強度調節劑,電極填充液,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-17 | 氯離子測量儀 | Dual Star 主機,9617BNWP 氯離子復合電極,標準液,離子強度調節劑,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-16 | 銀離子測量儀 | Dual Star 主機,9616BNWP 銀/ 硫離子復合電極,離子強度調節劑,電極填充液,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P- 16N | 硫離子測量儀 | Dual Star 主機,9616BNWP 銀/ 硫離子復合電極,抗氧化劑,電極填充液,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-19 | 鉀離子測量儀 | Dual Star 主機,9719BNWP 鉀離子復合電極,標準液,離子強度調節劑,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-20 | 鈣離子測量儀 | Dual Star 主機,9720BNWP 鈣離子復合電極,標準液,離子強度調節劑,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-26 | 氰離子測量儀 | Dual Star 主機,9606BNWP 氰離子復合電極,離子強度調節劑,攪拌器,RS232數據線,電極支架 |
D10P-29 | 銅離子測量儀 | Dual Star 主機,9629BNWP 銅離子復合電極,標準液,離子強度調節劑,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-35 | 溴離子測量儀 | Dual Star 主機,9635BNWP 溴離子復合電極,標準液,離子強度調節劑,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-48 | 鎘離子測量儀 | Dual Star 主機,9648BNWP 鎘離子復合電極,離子強度調節劑,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-53 | 碘離子測量儀 | Dual Star 主機,9653BNWP 碘離子復合電極,標準液,離子強度調節劑,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-70 | 余氯測量儀 | Dual Star 主機,9770BNWP 余氯電極,氯標準液,碘試劑,酸試劑,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-82 | 鉛離子測量儀 | Dual Star 主機,9682BNWP 鉛離子復合電極,標準液,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-02 | 二氧化碳測量儀 | Dual Star 主機,9502BNWP 二氧化碳氣敏電極,標準液,95 離子強度調節劑,攪拌器,RS232 數據線,電極支架 |
D10P-83 | 硝酸根離子測量儀 | Dual Star 主機,9707BNWP 硝酸根離子電極,標準液,離子強度調節劑,干擾抑制劑,攪拌器,RS232數據線,電極支架 |
技術參數
Dual Star 雙通道pH/ISE 臺式測量儀
pH:
測量范圍:-2.000-19.999
分辨率:0.1,0.01,0.001
相對精度:±0.001
校準點:1-6 點
校準編輯功能:有
mV/RmV:
測量范圍:±1999.9mV
分辨率:0.1
相對精度:±0.1mV
EH ORP 模式:有
離子濃度:
測量范圍:0-19999
分辨率:多3 位有效數字
相對精度:±0.1mV
單位:ppm,M,mg/L,% 或無單位
校準點:2-6 點
校準編輯功能:有
校準功能:線性,非線性自動空白,低濃度測量穩定性
Dual Star 雙通道pH/ISE 臺式測量儀
溫度:
測量范圍:-5-105℃
分辨率:0.1
相對精度:±0.1
溫度校準功能:有,1 點
數據存儲:
數量:1000 條,符合GLP 標準
記錄類型:手動、自動、定時(間隔)
記錄編輯:單條刪除、全部或部分選擇性刪除
輸入:
pH/ISE 電極:2 組BNC,參比電極接口
ATC 探頭:8 針mini DIN 接口
輸出:RS232 接口,USB 接口
電源:電源適配器:100-240V AC
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:319109 管理登陸