產品目錄Product center
品牌 | MN/德國 | 批處理量 | 15支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 20分鐘 | 重復性 | 見說明 |
測定準確度 | 見說明 | 測定范圍 | 見說明mg/L |
測定波長 | 見說明nm | 最低檢出限 | 見說明mg/l |
測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
德國MN COD單參數分析儀PF-3緊湊型光度計
技術參數:
類型 | 帶微處理器控制、自檢和自動校準的 LED 光度計 |
光學系統 | LED + 干涉濾光片 |
波長 | 365 納米 / 450 納米 / 595 納米 |
波長精度 | ± 2 nm,半透射帶寬 10 nm–12 nm |
預編程測試 | NANOCOLOR 試管測試 |
比色皿槽 | 圓管 16 mm OD |
外部照明 | 對外部光線不敏感,無需比色皿槽蓋即可快速測量 |
數據存儲器 | 50 次測量 |
展示 | 背光圖形顯示器,128 x 64 像素 |
自動關閉 | 5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、20 分鐘后不活動或自動關機 |
內部質量控制 | 使用 NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 |
手術 | 不言自明的菜單指南、塑料薄膜鍵盤、通過參數列表進行測試選擇 |
語言 | DE / EN / FR / ES / IT / HU / PL / PT / TR? |
接口 | 迷你USB |
更新 | 通過互聯網/電腦免費 |
工作范圍 | 10–40 °C,zui大值 80 % 相對濕度(非冷凝) |
電源 | 3節AA電池、充電電池、USB接口;可選的內部accu-pack |
尺寸 | 170 x 95 x 68 毫米 |
重量 | 0.5公斤 |
德國MN COD單參數分析儀PF-3緊湊型光度計,蘇州賽力威代理產品有近紅外/中紅外/遠紅外光譜儀,傅立葉變換紅外光譜儀,原子吸收光譜儀,熒光分光光度計,紫外/可見光分光光度計,電感耦合等離子體質譜儀,電感耦合等離子體發射光譜儀,液相色譜,氣相色譜/質譜聯用儀,三重四極桿液質聯用儀,離子色譜儀,x射線衍射儀,酶標儀,自動電位滴定儀,水質分析儀,歡迎來電詳詢。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321193 管理登陸