產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工 |
德國MACHEREY-NAGEL PF-12Plus多參數水質分析儀
PF-12Plus多參數水質分析儀MACHEREY-NAGEL新發布升級版PF-12 Plus多參數水質分析儀,相比老款PF-12,大亮點在于新增濁度測試功能,用于測量和監控樣品溶液的濁度,濁度測試范圍:1-1000 NTU
PF-12 Plus多參數水質分析儀
PF12 Plus是PF-12的升級版本,在原來的基礎上增加了以下功能: |
|
|
訂購信息
便攜式光度計 PF-12
包括:一套PF-12包括DVD軟件,說明書,4節電池,4支空試管,漏斗,燒杯,注射器,USB數據線,校準試管,證書,便攜箱
訂貨號:919 200
技術參數
類 型 | 微處理控制的單光束濾光光度計,自動測試、自動校準,波長范圍340 - 860 nm |
光學原理 | 由7個濾光片組成的濾鏡輪,外部光源不會對測試產生干擾--無需遮光 |
波長 | 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm,附加一個可以放置其他波長濾光片的空置凹槽 |
波長精度 | ±2 nm;帶寬:10-12 nm |
光源 | 氙燈 |
檢測器 | 硅光電二極管 |
測量模式 | 100多種預設程序,20種用戶自定義程序 |
光度范圍 | ±3E |
光度度 | ±1% |
長期穩定性 | <0.002E/h |
樣品槽 | 16mm外徑圓形試管 |
存儲量 | 1000組測量數據,GLP兼容 |
顯示屏 | 背投顯示,64x128像素 |
操作 | 顯示用戶操作指南,覆鋁箔的按鍵,通過測試方法編號或參數表進行方法選擇,12種語言可供選擇 |
質量控制 | 使用NANOCONTROL NANOCHECK試劑組 |
接口 | USB2.0 |
升級 | 通過電腦或網絡下載,免費升級 |
操作條件 | 0-50°C,相對濕度不超過90% |
電源 | 通過USB供電,普通或可充電電池 |
外殼 | 防水等級,IP 67 |
尺寸 | 215x100x65 mm |
重量 | 0.7kg |
保修期 | 1年 |
下一篇:YSI多參數水質分析儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:309512 管理登陸